众翔A级全新料PP打包带:
材质:聚丙烯拉丝级树脂,因其可塑性好,断裂拉力强,耐弯曲疲劳,密度小,拉伸冲击性能佳,使用方便等优点,现已在各领域中广泛作用。
众翔打包带的主要产品有:PP手工带、全自动及半自动机用带、无人化机用带、PE耐低温机用带、建筑用带、重型带、防静电带、各种印刷打包带等。
使用新料制成,比重轻,相同重量长度长,物有所值;
产品颜色鲜艳、粘接力佳,确保您的包装牢固安全。
类别 | 型号 | 宽度 | 厚度 | 断裂拉力(kg/根) | 断裂伸长率(%) | 偏斜度(mm/m) | 每卷长度(m) | 适用范围 |
全自动机用打包带 | PP19006JA | 19 | 0.6 | ≥250 | ≤15 | ≤15 | ≥1300 | 无人化自动机械打包用 |
PP15006JA | 15 | 0.6 | ≥200 | ≤15 | ≤15 | ≥1700 | 无人化全自动使用 | |
PP13509JB | 13.5 | 0.9 | ≥220 | ≤20 | ≤20 | ≥1000 | Φ250mm国产自动机械使用 | |
PP13508JB | 13.5 | 0.8 | ≥200 | ≤20 | ≤20 | ≥1100 | Φ250mm国产自动机械使用 | |
PP12006JA | 12 | 0.6 | ≥180 | ≤15 | ≤15 | ≥2000 | 无人化全自动使用 | |
PP09006JA | 9 | 0.6 | ≥140 | ≤15 | ≤15 | ≥2600 | 机用、全自动或半自动 | |
PP06006JA | 6 | 0.6 | ≥90 | ≤15 | ≤15 | ≥4000 | 机用、全自动或半自动 | |
半自动机用打包带 | PP15006P | 15 | 0.6 | ≥140 | ≤30 | ≤30 | ≥1200 | Φ200mm,半自动机械用 |
PP13508P | 13.5 | 0.8 | ≥170 | ≤30 | ≤30 | ≥950 | Φ200mm,半自动机械用 | |
PP12006P | 12 | 0.6 | ≥110 | ≤30 | ≤30 | ≥1500 | Φ200mm,半自动机械用 | |
PP09006P | 9 | 0.6 | ≥80 | ≤30 | ≤30 | ≥2000 | Φ200mm,半自动机械用 | |
PP06005P | 6 | 0.5 | ≥50 | ≤30 | ≤30 | ≥4000 | Φ200mm,半自动机械用 | |
手工用打包带 | PP1913SA | 19 | 1.3 | ≥500 | ≤15 | ≤25 | ≥600 | 重包装打包 |
PP1510SA | 15 | 1.0 | ≥180 | ≤20 | ≤25 | ≥900 | 较薄,长度长 | |
PP1515SB | 15 | 1.5 | ≥140 | ≤20 | ≤25 | ≥750 | 一般常用 | |
PP1515SD | 15 | 1.5 | ≥110 | ≤20 | ≤30 | ≥550 | 不同品质可订制 | |
注:每卷10kg,纸芯类别有Φ406mm、Φ200mm、Φ250mm可选用,颜色及印刷可按用户订制。
|
版权所有©南昌众翔机械有限公司 联系人:刘先生 电话:13970969419 18679125828 备案号:赣ICP备12003494号-3
地址:江西省南昌市三店南苑工业园B13栋